|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Dây chuyền sản xuất ống PP PE PPR | Đăng kí: | Tấm, Ống, Hồ sơ, Tấm, Sợi |
---|---|---|---|
Thiết kế vít: | Đơn | Nhựa đã qua xử lý: | PP PE HDPE LDPE PPR PS ABS PC ECT |
Nguyên liệu thô: | PP PE HDPE PPR | Cách sử dụng: | PP PE HDPE PPR làm ống |
Từ khóa: | Máy đùn nhựa | ||
Điểm nổi bật: | Máy đùn nhựa PPR,Máy đùn nhựa trục vít đơn HDPE,dây chuyền sản xuất ống nhựa pvc PPR |
Dây chuyền sản xuất ống HDPE PP PE PPR Máy đùn nhựa
Sự mô tả:
Máy đùn trục vít đơn dòng SJ chủ yếu được sử dụng để gia công PP, PE, PP-R, ABS và các loại nhựa khác.Được trang bị máy móc phụ trợ, nó có thể sản xuất hồ sơ, ống, tấm và các sản phẩm nhựa khác và tạo hạt.Máy đùn trục vít đơn này có ưu điểm là quy trình công nghệ sản xuất đơn giản, sản lượng cao, chất lượng ổn định và giá thành rẻ.
Ưu điểm chính:
1. Thích hợp cho các vật liệu polyolefin khác nhau: HDPE, PPR, PP và ABS, v.v. Máy đùn trục vít đơn SJ sử dụng hệ thống điều khiển giao diện người-máy tiên tiến để thực hiện điều khiển tự động của toàn bộ dây chuyền.
2. hệ thống kiểm soát nhiệt độ tuyệt vời để đảm bảo sự ổn định của quá trình sản xuất.Thiết kế tích hợp của hệ thống làm mát bằng nước bằng lực và rãnh tiếp liệu đảm bảo sự đồng đều và ổn định của quá trình sản xuất.
3.Hệ thống lái xe hiệu suất cao;Có thể đeo và dễ bảo trì.
Các thông số kỹ thuật:
Người mẫu | L / D | Đầu ra | Tốc độ quay của trục vít | Quyền lực | Chiều cao trung tâm |
SJ-20 | 10-33 | 1-3kg / giờ | 20-120r / phút | 1,5-3kw | 1000mm |
SJ-25 | 10-33 | 3-5kg / h | 20-120r / phút | 3-5kw | 1000mm |
SJ-30 | 10-33 | 10-25kg / h | 20-120r / phút | 3-5,5kw | 1000mm |
SJ-45 | 10-33 | 10-35kg / h | 20-120r / phút | 7,5-18,5kw | 1000mm |
SJ-50 | 10-33 | 20-80kg / h | 20-120r / phút | 22-37kw | 1000mm |
SJ-65 | 10-33 | 80-150kg / h | 20-120r / phút | 37-55kw | 1000mm |
SJ-75 | 10-33 | 120-280kg / giờ | 20-120r / phút | 55-90kw | 1000mm |
SJ-90 | 10-33 | 150-450kg / h | 20-120r / phút | 90-160kw | 1200mm |
SJ-120 | 10-33 | 300-600kg / h | 20-120r / phút | 160-260kw | 1200mm |
SJ-150 | 10-33 | 450-700kg / h | 20-120r / phút | 260-315kw |
1200mm |
Thêm hình ảnh:
Người liên hệ: Bonnie Wang
Tel: +86 18852442182