|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Máy làm ống PVC | Đăng kí: | Tấm, Ống, Hồ sơ, Tấm, Sợi |
---|---|---|---|
Thiết kế vít: | Vít kép | Lớp tự động: | Tự động |
Nhựa đã qua xử lý: | PVC | Nguyên liệu thô: | PVC |
Cách sử dụng: | Làm ống nhựa PVC | Từ khóa: | Máy đùn nhựa |
Điểm nổi bật: | Máy đùn nhựa PVC UPVC,Máy đùn nhựa trục vít đôi,Máy làm ống nhựa PVC CPVC UPVC |
Máy làm ống nhựa uPVC CPVC Dây chuyền máy đùn nhựa
Sự mô tả:
Dây chuyền máy làm ống nhựa uPVC CPVC chủ yếu được sử dụng để sản xuất nhiều loại ống PVC cho cấp nước, thoát nước, bảo vệ cáp, v.v.
Các ứng dụng:
1. Ống PVC có nhiều đường kính và độ dày thành khác nhau được sử dụng trong hệ thống ống nước nông nghiệp và xây dựng, bảo vệ cáp, v.v.
2. Máy đùn ống PVC bao gồm máy đùn trục vít đôi hình nón, máy tạo hình chân không, máy kéo, máy cắt, vv Máy đùn trục vít đôi và máy kéo được trang bị thiết bị điều khiển chuyển đổi tần số AC thương hiệu nổi tiếng.Máy bơm chân không và động cơ điện sử dụng các sản phẩm có chất lượng tốt.Máy kéo hoạt động bằng bánh xích số 2, 3, 4 hoặc 6.
3. Hai kiểu cắt: cắt bằng lưỡi cưa hoặc cắt hành tinh.Có thể gắn thiết bị đo độ dài và thiết bị tăng cường.
4. Hiệu suất ổn định và hiệu quả sản xuất cao.
5. Các thiết bị tùy chọn: thiết bị mở rộng đầu ống, thiết bị làm ống giảm thanh xoắn ốc và thiết bị làm ống tạo bọt lõi theo yêu cầu.
Thành phần máy:
Không | Thiết bị | Số lượng |
1 | Bộ nạp nguyên liệu tự động | 1 bộ |
2 | Máy đùn trục vít đôi hình nón | 1 bộ |
3 | Đầu chết | 1 bộ |
4 | Hiệu chuẩn chân không & két làm mát | 1 bộ |
5 | Máy kéo | 1 bộ |
6 | Máy cắt | 1 bộ |
7 | Máy xếp ống | 1 bộ |
số 8 | Tủ điện điều khiển |
1 bộ |
Máy phụ trợ cho bạn lựa chọn | ||
9 | Máy in | 1 bộ |
10 | Máy trộn | 1 bộ |
11 | Máy nghiền | 1 bộ |
12 | Máy phay |
1 bộ |
13 | Máy bọc ống nhựa PVC | 1 bộ |
Thông số kỹ thuật của Máy làm ống PVC:
Phạm vi đường kính (mm) | Mô hình máy đùn | Công suất động cơ chính (KW) | Tối đaCông suất (KG / H) | Tối đaTốc độ tắt (m / phút) |
16-40 Kép | SJSZ51 / 105 | 18,5 AC | 150 | 10 |
20-63 Kép | SJSZ65 / 132 | 37 AC | 250 | 15 |
20-63 | SJSZ51 / 105 | 18,5 AC | 120 | 15 |
50-160 | SJSZ65 / 132 | 37 AC | 250 | số 8 |
75-160 Kép | SJSZ80 / 188 | 110 AC | 450 | 6 |
63-200 | SJSZ65 / 132 | 37 AC | 250 | 3.5 |
110-315 | SJSZ80 / 156 | 55 AC | 450 | 3 |
315-630 | SJSZ92 / 188 | 110 AC | 800 | 1,2 |
Thêm hình ảnh:
Người liên hệ: Bonnie Wang
Tel: +86 18852442182