|
Tình trạng: | Mới mẻ | Thiết kế trục: | Gấp đôi |
---|---|---|---|
Loại nhựa: | PP / PE | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Màu sắc: | Yêu cầu của khách hàng | Đăng kí: | Công nghiệp tái chế |
Từ khóa: | giá nhựa máy hủy tài liệu | ||
Điểm nổi bật: | Máy hủy tài liệu nhựa PLC,Máy hủy tài liệu nhựa trục đôi,Máy hủy tài liệu nhựa mô-men xoắn cao |
Máy hủy tài liệu nhựa trục đôi
1. Hệ thống băm trục kép song song độc đáo, quay hướng tâm đồng bộ, đảm bảo sự phối hợp và ổn định của máy băm.
2. Dao di chuyển sử dụng cấu trúc bốn góc, ăn khớp hoàn hảo với dao cố định răng cưa.Nhận ra công suất cao và kích thước đầu ra nhỏ.
3. Được trang bị hai hệ thống điện độc lập, tốc độ quay thấp và mô-men xoắn cao, tránh hiện tượng cuộn dây và mắc kẹt.
4. Hệ thống điện áp dụng chương trình PLC, các tính năng khởi động, dừng, đảo ngược chức năng cùng với cơ chế tự động hoàn trả quá tải để tránh hư hỏng các bộ phận làm việc.Tăng cường lao động thấp hơn và tuổi thọ máy lâu hơn.
Người mẫu |
Quyền lực (KW) |
Đường kính trục (mm) |
Kiện quay Qty |
Lưỡi cố định Qty |
Kích thước buồng (L * W) | Công suất Xấp xỉ (kg / h) | Trọng lượng (kg) |
DSS600 | 30 × 2 | 350 * 2 | 60 cái | 3 chiếc | 660 * 950 | 600-800 | 4800 |
DSS800 | 37 × 2 | 350 * 2 | 78 chiếc | 3 chiếc | 860 * 950 | 800-1200 | 6500 |
DSS1000 | 45 × 2 | 400 * 2 | 96 chiếc | 6 cái | 1060 * 1030 | 1000-1500 | 9500 |
DSS1200 | 55 × 2 | 400 * 2 | 114 chiếc | 6 cái | 1260 * 1030 | 1200-1800 | 11500 |
DSS1600 | 75 × 2 | 500 * 2 | 150 chiếc | 6 cái | 1660 * 1100 | 1800-2500 | 15000 |
DSS2000 | 90 * 2 | 500 * 2 | 200 chiếc | 6 cái | 2060 * 1400 | 2500-3500 | 22000 |
Người liên hệ: Miya
Tel: +8613584474662