|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Máy đùn nhựa | Đăng kí: | Tấm, Ống, Hồ sơ, Tấm, Sợi |
---|---|---|---|
Thiết kế vít: | Vít kép | Lớp tự động: | Tự động |
Nhựa đã qua xử lý: | PVC | Nguyên liệu thô: | PVC |
Cách sử dụng: | Làm ống nhựa PVC | Từ khóa: | Dây chuyền sản xuất ống PVC |
Điểm nổi bật: | Máy đùn nhựa 110mm,Máy đùn nhựa pvc,Dây chuyền đùn nhựa pvc trục vít đôi |
Dây chuyền sản xuất ống PVC 20-110mm Máy đùn nhựa
Sự mô tả:
Dây chuyền sản xuất ống PVC chủ yếu được sử dụng để sản xuất nhiều loại ống PVC cho cấp nước, thoát nước, bảo vệ cáp, v.v.
Máy tính lớn: Được trang bị máy đùn trục vít đôi hình nón hoặc máy đùn trục vít đôi song song, sử dụng khuôn nhện được tối ưu hóa với mạ chrome, đảm bảo độ dẻo nóng chảy đồng nhất và phân phối đồng nhất. , bộ phận cắt và bộ phận xếp chồng.
Đặc điểm của dây chuyền sản xuất:
1. kiểm soát nhiệt độ tự động
2. hiệu suất ổn định, và hoạt động dễ dàng.
3. vận chuyển pedrall, cắt tự động và xả vật liệu.
Thành phần máy:
Không | Thiết bị | Số lượng |
1 | Bộ nạp nguyên liệu tự động | 1 bộ |
2 | Máy đùn trục vít đôi hình nón | 1 bộ |
3 | Đầu chết | 1 bộ |
4 | Hiệu chuẩn chân không & két làm mát | 1 bộ |
5 | Máy kéo | 1 bộ |
6 | Máy cắt | 1 bộ |
7 | Máy xếp ống | 1 bộ |
số 8 | Tủ điện điều khiển |
1 bộ |
Máy phụ trợ cho bạn lựa chọn | ||
9 | Máy in | 1 bộ |
10 | Máy trộn | 1 bộ |
11 | Máy nghiền | 1 bộ |
12 | Máy phay |
1 bộ |
13 | Máy bọc ống nhựa PVC | 1 bộ |
Thông số kỹ thuật của máy đùn nhựa ống PVC:
Phạm vi đường kính (mm) | Mô hình máy đùn | Công suất động cơ chính (KW) | Tối đaCông suất (KG / H) | Tối đaTốc độ tắt (m / phút) |
16-40 Kép | SJSZ51 / 105 | 18,5 AC | 150 | 10 |
20-63 Kép | SJSZ65 / 132 | 37 AC | 250 | 15 |
20-63 | SJSZ51 / 105 | 18,5 AC | 120 | 15 |
50-160 | SJSZ65 / 132 | 37 AC | 250 | số 8 |
75-160 Kép | SJSZ80 / 188 | 110 AC | 450 | 6 |
63-200 | SJSZ65 / 132 | 37 AC | 250 | 3.5 |
110-315 | SJSZ80 / 156 | 55 AC | 450 | 3 |
315-630 | SJSZ92 / 188 | 110 AC | 800 | 1,2 |
Thêm hình ảnh:
Người liên hệ: Bonnie Wang
Tel: +86 18852442182